【北京CHRIST冻干机维修】Christ 与 Labconco冻干机比
Edited by CHRIST维修
Christ freezing dryer comparing with Labconco
1.控制面板比较
1.1.普通型
Christ LD-plus
Labconco
厂家 | Christ | Labconco |
数字显示 | LCD大屏幕 | LCD小屏幕 |
操作键 | 薄膜开关 | 按键开关 |
显示内容 | 真空度,冷阱温度、报警信息、冻干阶段 | 真空度,冷阱温度、报警信息,冻干时间 |
控制内容 | 真空度,冻干阶段 | 真空泵和真空阀的开关,化霜 |
单位转换 | - | ℉∽℃, mbar∽Pa∽torr |
可选功能 | 化霜,腔体升降 |
1.2. 高级型
Christ Epsilon 2-4LSC
Labconco FreeZone® Triad
厂家 | Christ | Labconco |
数字显示 | LCD大屏幕 | LCD小屏幕 |
操作键 | 滚轮键 | 按键开关 |
显示内容 | 真空度,冷阱温度,搁板温度,报警信息、样品温度 | 真空度,冷阱温度、搁板温度,报警信息,冻干时间 |
控制内容 | 真空度,温度、程序、腔体升降,中间阀,共晶点测试,记录软件、控制软件 | 真空泵和真空阀的开关,化霜开关,1个冻干程序 |
单位转换 | - | ℉∽℃,mbar∽Pa∽torr 可选功能: |
可选功能 | 30个自定义干燥程序,每个程序最多15程序步骤 | - |
2.冻干机比较
2.1. 1Kg(1L)Level
Data:
厂家 | Christ | Labconco |
型号/订货号: | FreeZone1 Liter/7740030 | |
最大凝冰能力: | 1kg | |
凝冰效率: | 1kg / 24h | |
制冷功率: | 1/4 hp | |
冷阱温度: |
-50℃ | |
透明干燥腔(带外接口) | Ø 235 x H244,8口 | |
透明干燥腔(无外接口) |
Ø 235 x H244, | |
不锈钢干燥腔 | Ø 203 x H248,12口 | |
不加热搁板 |
Ø 184 x 3 层 | |
加热搁板 | Ø 165 x 3 层 | |
多岐管 | 4口、20口 | |
安碚瓶适配器 | 48口 | |
显示: | 真空度,冷阱温度,工作时间 | |
控制: | 真空泵开关,化霜开关,单位制转换 | |
工作环境温度 | +10℃ ~ +32℃ | |
机器大小:宽x高x深 | 320 x 429 x 454mm | |
重量: | 37kg | |
电源 | 220/240 V,2.5A |
Estimate:Christ 没有1升的冻干机。真正做实验其功能和容量是不够的,应作为普及机型。
2. 2. 2Kg(2L)
Data:
厂家 | Christ | Labconco | Labconco Cascade |
型号/订货号 | Alpha 1-2 | LD-plus/101521 FreeZone2.5 7670530 | FreeZone2.5/plus 7670030/7420030 |
最大凝冰能力: | 2.5 kg | 2.5 L | 2.5 L |
凝冰效率: | 2kg / 24h | 2kg / 24h | 1.8kg / 24h |
制冷功率: | 1/3 hp | 1/4 hp | 1/4 hp+1/3hp |
冷阱温度: | -55℃ | -50℃ | -84℃ |
透明干燥腔 (带外接口) | ? 200 x H285,8口 | ? 235 x H244,8口 | ? 235 x H244,8口 |
透明干燥腔(无外接口) | ? 200 x H285 | ? 235 x H244, | ? 235 x H244, |
不锈钢干燥腔 | - | ? 203 x H248,12口 | ? 203 x H248,12口 |
不加热搁板 | ? 200 x 3 层 | ? 184 x 3 层 | ? 184 x 3 层 |
加热搁板 | - | ? 165 x 3 层 | ? 165 x 3 层 |
多岐管 | 8口、24口、48口 | 4口、20口 | 4口、20口 |
安碚瓶适配器 | 15口、20口 | 48口 | 48口 |
显示: | 真空度,冷阱温度,工作时间 | 真空度,冷阱温度,工作时间,单位制转换℉∽℃和mbar∽Pa∽torr 控制: | 真空度,1个冻干程序(4段) 真空泵开关,化霜开关 |
工作环境温度 | +10℃ ~ +32℃ | +10℃ ~ +32℃ | +10℃ ~ +32℃ |
机器大小:宽x深x高 | 315 x 460 x 345mm | 320 x 454 x 429mm | 383 x 590 x 429mm /472 x 590 x 950mm |
重量: | 28Kg | 37kg | 55/78kg |
电源 | 230 V,AC 50 Hz | 220/240 V,2.5A | 220/240 V,5.1A |
Estimate:Christ 1-2制冷能力、装载量较大,可编程,搁板不能加热,没有化霜功能;
Labconco 2.5L有中温型、低温型、落地式三种,冷阱内不能装样品。